통합 랭킹
주요 격투기 단체 실시간 ELO 랭킹
전체 단체 · 전체 체급ELO 랭킹
5,787수집 경기
4,610전적 연결 선수
4,5781200점 탈출 선수
| 순위 | 선수 | 체급 | ELO |
|---|---|---|---|
| #1 | 이슬 ![]() 이슬람 마카체프 UFC | 웰터급 | 1439 |
| #2 | 일리 ![]() 일리아 토푸리아 UFC | 라이트급 | 1430 |
| #3 | 함자 ![]() 함자트 치마예프 UFC | 미들급 | 1425 |
| #4 | 마이 ![]() 마이클 모랄레스 UFC | 웰터급 | 1413 |
| #5 | ME ![]() Movsar Evloev UFC | 페더급 | 1407 |
| #6 | 샤브 ![]() 샤브캇 라흐모노프 UFC | 웰터급 | 1405 |
| #7 | ID ![]() Islam Dulatov UFC | 웰터급 | 1392 |
| #8 | 퀼런 ![]() 퀼런 살킬드 UFC | 라이트급 | 1389 |
| #9 | 케빈 ![]() 케빈 바예호스 UFC | 페더급 | 1388 |
| #10 | 일라 ![]() 일라이자 스미스 UFC | 밴텀급 | 1387 |
| #11 | 타츠 ![]() 타츠로 타이라 UFC | 플라이급 | 1386 |
| #12 | CB ![]() Caio Borralho UFC | 미들급 | 1384 |
| #13 | 다니 ![]() 다니엘 마르코스 UFC | 밴텀급 | 1380 |
| #14 | 카를 ![]() 카를로스 프라치스 UFC | 웰터급 | 1380 |
| #15 | 알렉 ![]() 알렉스 페레이라 UFC | 라이트헤비급 | 1379 |
| #16 | 바이 ![]() 바이상구르 수수르카예프 UFC | 미들급 | 1378 |
| #17 | AT ![]() Arman Tsarukyan UFC | 라이트급 | 1377 |
| #18 | 메랍 ![]() 메랍 드발리쉬빌리 UFC | 밴텀급 | 1377 |
| #19 | 우마 ![]() 우마르 누르마고메도프 UFC | 밴텀급 | 1376 |
| #20 | 조슈 ![]() 조슈아 반 UFC | 플라이급 | 1375 |
Ranking Method
랭킹 산정 기준
KoreanMatrix는 단순 승수 누적이 아니라 경기 결과, 상대 레이팅, 단체 가중치, 피니시 여부를 함께 보는 독립 ELO 랭킹입니다. 국내 단체 간 교차 대진이 적어 생기는 고립성 오류를 줄이기 위해 해외 활동 한국 선수와 상위 단체 경기 결과를 별도 가중 신호로 다룹니다.
기본 ELO초기값 1200점에서 시작하고 강한 상대를 이길수록 더 크게 오른다.
단체 가중치UFC, ROAD FC, 블랙컴뱃 등 단체 수준과 경기 성격을 K-factor에 반영한다.
경기 품질피니시, 판정, 타이틀전, 상대 전적 같은 신호를 랭킹 변화 설명에 연결한다.
데이터 제보누락 전적, 잘못된 선수명, 체급 변경은 제보를 받아 검증 후 반영한다.



















